Guide des tailles - Pulls
Mensurations en centimètres
| Taille (EU) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur dos (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (42) | 84–88 | 40–42 | 64–66 | 61–62 |
| S (44) | 88–92 | 42–44 | 66–68 | 62–63 |
| M (46) | 92–98 | 44–46 | 68–70 | 63–64 |
| L (48) | 98–104 | 46–48 | 70–72 | 64–65 |
| XL (50) | 104–110 | 48–50 | 72–74 | 65–66 |
| XXL (52) | 110–116 | 50–52 | 74–76 | 66–67 |
| 3XL (54) | 116–122 | 52–54 | 76–78 | 67–68 |
Pulls en maille : l’aisance varie selon la coupe (slim, regular, relax). Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour un tombé plus confortable.
