Guide des tailles - Polos et chemises
Polos (Homme, EU)
Mensurations du corps en centimètres
| Taille (EU) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur du buste (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (42) | 84–88 | 40–42 | 65 | 20 |
| S (44) | 88–92 | 42–44 | 67 | 21 |
| M (46) | 92–98 | 44–46 | 69 | 22 |
| L (48) | 98–104 | 46–48 | 71 | 23 |
| XL (50) | 104–110 | 48–50 | 73 | 24 |
| XXL (52) | 110–116 | 50–52 | 75 | 25 |
| 3XL (54) | 116–122 | 52–54 | 77 | 26 |
Coupe standard européenne. Pour une coupe ajustée (“slim fit”), choisissez une taille en dessous.
Si vous êtes entre deux tailles, préférez la plus grande pour plus de confort.

Chemises (Homme, EU)
Mensurations du corps en centimètres
| Taille (EU) | Tour de cou (cm) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (36) | 36–37 | 84–88 | 40–42 | 62–63 |
| S (37–38) | 37–38 | 88–92 | 42–44 | 63–64 |
| M (39–40) | 39–40 | 92–98 | 44–46 | 64–65 |
| L (41–42) | 41–42 | 98–104 | 46–48 | 65–66 |
| XL (43–44) | 43–44 | 104–110 | 48–50 | 66–67 |
| XXL (45–46) | 45–46 | 110–116 | 50–52 | 67–68 |
| 3XL (47–48) | 47–48 | 116–122 | 52–54 | 68–69 |
Coupe standard européenne. Pour un rendu plus ajusté (slim fit), optez pour une taille en dessous. Pour plus d’aisance, préférez une taille au-dessus..
