Guide des tailles - Pantalons
Mesures en centimètres
| Taille (EU) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur de jambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 (XS) | 72–75 | 88–91 | 100 |
| 40 (S) | 76–79 | 92–95 | 101 |
| 42 (M) | 80–83 | 96–99 | 102 |
| 44 (L) | 84–88 | 100–104 | 103 |
| 46 (XL) | 89–94 | 105–110 | 104 |
| 48 (XXL) | 95–100 | 111–116 | 105 |
| 50 (3XL) | 101–106 | 117–122 | 106 |
Les mesures indiquées sont des moyennes européennes (fit régulier). Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande.
